x
Module 1 | Grundlagen Formeln erstellen und bearbeiten |
Unit 1 | Wie werden Formeln eingegeben? |
Unit 2 | Wie werden Formeln kopiert? |
Unit 3 | Wie können Formeln sichtbar gemacht werden? |
Unit 4 | Wie werden Konstanten in Formeln benutzt? |
Unit 5 | Wie werden Formeln dynamisch? |
Unit 6 | Was sind Bezugsarten in Excel und wozu werden sie gebraucht? |
Module 2 | Grundlagen Funktionen |
Unit 1 | Was sind Funktionen? |
Unit 2 | Wie werden Funktionen eingegeben? |
Unit 3 | Der Funktionsassistent |
Module 3 | Kaufmännische Funktionen |
Unit 1 | Kaufmännische Funktionen |
Module 4 | Logische Funktionen |
Unit 1 | Wenn-Funktion |
Unit 2 | UND- bzw. ODER-Funktion |
Module 5 | Verweis-Funktionen |
Unit 1 | Der sVerweis - Einsatzmöglichkeit 1 |
Unit 2 | Der sVerweis - Einsatzmöglichkeit 2 |
Module 6 | Vorlagen und Beispiele zum Download |
There are no units in this module. |